Расскажи о себе, и, быть может, именно ты попадешь в нашу успешную команду.
Страна: Россия Почтовый индекс: 607224 Область: Нижегородская Город: Арзамас Улица: 50 лет ВЛКСМ Дом: 8-А Тел.: (83147) 7-98-00, 7-98-01, 7-98-02, 7-98-03 Факс: (83147) 7-22-41 Отдел маркетинга и сбыта: ![]() Техническая поддержка: ![]() Internet: www.gaselectro.ru |
![]() |
Тип комплекса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
СГ-ЭК-Т–100/1,6; СГ-ТК-Т-100/1,6 | 685 | 425 | 570 | 21 |
СГ-ЭК-Т–200, 250/1,6 СГ-ТК-Т-200,250/1,6 | 635 | 375 | 740 | 28,5 |
СГ-ЭК-Т– 400/1,6 СГ-ТК-Т -400/1,6 | 635 | 435 | 780 | 33 |
СГ-ЭК-Т– 800, 1000/1,6 СГ-ТК-Т-800,1000/1,6 | 635 | 575 | 820 | 52,5 |
СГ-ЭК-Т–1600, 2500/1,6 СГ-ТК-Т-1600,2500/1,6 | 635 | 575 | 820 | 66,5 |
Тип комплекса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
СГ-ЭК-Т– 200, 250/7,5 СГ-ТК-Т1-200,250/7,5 | 635 | 375 | 740 | 29,5 |
СГ-ЭК-Т– 400/7,5 СГ-ТК-Т-400/7,5 | 635 | 435 | 780 | 34 |
СГ-ЭК-Т– 800, 1000/7,5 СГ-ТК-Т-800,1000/7,5 | 635 | 575 | 820 | 63,5 |
СГ-ЭК-Т–1600, 2500/7,5 СГ-ТК-Т-1600,2500/7,5 | 635 | 575 | 820 | 93,5 |
Тип комплекса | Ду, (мм) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота,мм | Вес, (кг) |
---|---|---|---|---|---|
СГ-ЭК-Т-100/1,6 СГ-ТК-Т-100/1,6 | 50 | 535 | 375 | 575 | 25 |
СГ-ЭК-Т – 250/1,6 СГ-ТК-Т – 250/1,6 | 80 | 635 | 435 | 780 | 37 |
СГ-ЭК-Т – 400/1,6 СГ-ТК-Т – 400/1,6 | 80 | 635 | 435 | 780 | 37 |
СГ-ЭК-Т – 400/1,6 СГ-ТК-Т – 400/1,6 | 100 | 635 | 435 | 780 | 44 |
СГ-ЭК-Т – 650/1,6 СГ-ТК-Т – 650/1,6 | 100 | 635 | 435 | 780 | 44 |
СГ-ЭК-Т – 650/1,6 СГ-ТК-Т – 650/1,6 | 150 | 635 | 435 | 780 | 71 |
СГ-ЭК-Т– 1000/1,6 СГ-ТК-Т – 1000/1,6 | 150 | 635 | 435 | 780 | 71 |
СГ-ЭК-Т – 1600/1,6 СГ-ТК-Т – 1600/1,6 | 150 | 635 | 435 | 780 | 71 |
СГ-ЭК-Т-1600, 2500 – 1,6 СГ-ТК-Т 1600, 2500 –1,6 | 200 | 895 | 475 | 680 | 120 |
СГ-ЭК-Т – 2500/1,6 СГ-ТК-Т – 2500/1,6 | 250 | Европоддон | 200 | ||
СГ-ЭК-Т – 4000/1,6 СГ-ТК-Т – 4000/1,6 | 250 | Европоддон | 200 | ||
СГ-ЭК-Т2 – 4000/1,6 СГ-ТК-Т2 – 4000/1,6 | 300 | Европоддон | 250 | ||
СГ-ЭК-Т2 – 6500/1,6 СГ-ТК-Т2 – 6500/1,6 | 300 | Европоддон | 250 |
Тип комплекса | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
СГ-ЭК-Р–25…100 / 1,6 СГ-ТК-Р-25…100 / 1,6 | 685 | 425 | 570 | 32 |
СГ-ЭК-Р–160 /1,6 СГ-ТК-Р–160 /1,6 | 685 | 425 | 570 | 37 |
СГ-ЭК-Р–250 /1,6 СГ-ТК-Р–250 /1,6 | 785 | 425 | 680 | 49 |
СГ-ЭК-Р–400,650 / 1,6 СГ-ТК-Р–400, 650 / 1,6 | 895 | 475 | 680 | 76 |
Тип счетчика | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
RVG G16, G25 | 535 | 375 | 575 | 21 |
RVG G40, G65 | ||||
RVG G100 | 685 | 425 | 470 | 47 |
RVG G160 | ||||
RVG G250 | ||||
RVG G400 Ду100...Ду150 | 785 | 425 | 680 | 67 |
© ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 2021 |
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8-А Тел.: 8 800 234-98-01, +7 (83147) 7-98-00, +7 (83147) 7-98-01 +7 (83147) 7-98-02, +7 (83147) 7-98-03 Факс: +7 (83147) 7-22-41 Отдел качества: +7 (83147) 7-98-10, +7 (83147) 7-98-11 Отдел маркетинга и сбыта: ![]() Техническая поддержка: ![]() |